|
18 Hole Men’s League
· Saturday Afternoons - 1:00 PM to 2:00 PM
· Two-Man Teams - Net Low Ball/Net Low Total
· Sixteen Week Season
LEAGUE FORMAT
ELIGIBILITY: The league is open to all interested individuals.
TEAMS: This year’s league will be comprised of 16 two-man teams playing
18 holes on the Championship Course. Each team may have any number of players but only two (2) players will play each week.
SEASON: The season will be in two eight (8) week halves for a total of 16 weeks of play. The season will begin on Saturday, May 1st
and end on Saturday August 28th (excluding May 29th & July 3rd). Tee Times will begin at 1:00 PM and run through 2:00 PM each Saturday afternoon.
COMPETITION: All players must have a current U.S.G.A. handicap. The format of play is Low Ball/Low Total based
on net scores. The low net score per hole receives one point. The low two-man total score per hole receives one point.
Half Season champions are determined by total point accumulation within the half. A League Champion will be
determined from the 1st and 2nd Half winners in a match to be held on Saturday afternoon September 5th.
LEAGUE FEES
Team Entry Fees are collected in advance to encourage consistent participation and are non-refundable.
Team Entry Fee: - $ 995
Includes Weekly Green Fees for Two-Man Team and Prize System
Handicap Fee (per player): - $ 25
REGISTRATION
All individuals interested in playing in the Saturday league must fill out a league application form and return it to
the Inver Wood Golf Shop. League registration forms may be picked up at the Golf Shop or download the form below.
Only one registration form is required for each team. Interested individuals may sign up and will be paired together by Inver Wood staff to form a team.
Entry Deadline is Saturday, April 24, 2010
Download Registration Form (PDF)
INVER WOOD MEN'S LEAGUE SCHEDULE
1st Half |
Week 1 |
May 1, 2010 |
| Team 5 vs. 6 | 4:32 | Team 4 vs. 7 | 5:36 |
| Team 13 vs. 14 | 4:40 | Team 12 vs. 15 | 5:44 |
| Team 3 vs. 8 | 4:48 | Team 2 vs. 1 | 5:52 |
| Team 11 vs. 16 | 4:56 | Team 10 vs. 9 | 6:00 |
Week 2 |
May 8, 2010 |
| Team 3 vs. 4 | 4:32 | Team 8 vs. 6 | 5:36 |
| Team 11 vs 12 | 4:40 | Team 16 vs. 14 | 5:44 |
| Team 1 vs. 7 | 4:48 | Team 2 vs. 5 | 5:52 |
| Team 9 vs. 15 | 4:56 | Team 10 vs. 13 | 6:00 |
Week 3 |
May 15, 2010 |
| Team 7 vs. 8 | 4:32 | Team 4 vs. 1 | 5:36 |
| Team 15 vs. 16 | 4:40 | Team 12 vs. 9 | 5:44 |
| Team 6 vs. 2 | 4:48 | Team 5 vs. 3 | 5:52 |
| Team 14 vs. 10 | 4:56 | Team 13 vs. 11 | 6:00 |
Week 4 |
May 22, 2010 |
| Team 5 vs. 7 | 4:32 | Team 2 vs. 3 | 5:36 |
| Team 13 vs. 15 | 4:40 | Team 10 vs. 11 | 5:44 |
| Team 6 vs. 1 | 4:48 | Team 8 vs. 4 | 5:52 |
| Team 14 vs. 9 | 4:56 | Team 16 vs. 12 | 6:00 |
Week 5 |
June 5, 2010 |
| Team 1 vs. 3 | 4:32 | Team 5 vs. 8 | 5:36 |
| Team 9 vs. 11 | 4:40 | Team 13 vs. 16 | 5:44 |
| Team 4 vs. 2 | 4:48 | Team 6 vs. 7 | 5:52 |
| Team 12 vs. 10 | 4:56 | Team 14 vs. 15 | 6:00 |
Week 6 |
June 12, 2010 |
| Team 3 vs. 6 | 4:32 | Team 2 vs. 7 | 5:36 |
| Team 11 vs. 14 | 4:40 | Team 10 vs. 15 | 5:44 |
| Team 4 vs. 5 | 4:48 | Team 8 vs. 1 | 5:52 |
| Team 12 vs. 13 | 4:56 | Team 16 vs. 9 | 6:00 |
Week 7 |
June 19, 2010 |
| Team 8 vs. 2 | 4:32 | Team 1 vs. 5 | 5:36 |
| Team 16 vs. 10 | 4:40 | Team 9 vs. 13 | 5:44 |
| Team 3 vs. 7 | 4:48 | Team 6 vs. 4 | 5:52 |
| Team 11 vs. 15 | 4:56 | Team 14 vs. 12 | 6:00 |
Week 8 |
June 26, 2010 |
| Team 7 vs. 8 | 4:32 | Team 4 vs. 1 | 5:36 |
| Team 15 vs. 16 | 4:40 | Team 12 vs. 9 | 5:44 |
| Team 6 vs. 2 | 4:48 | Team 5 vs. 3 | 5:52 |
| Team 14 vs. 10 | 4:56 | Team 13 vs. 11 | 6:00 |
2nd Half |
Week 9 |
July 10, 2010 |
| Team 5 vs. 6 | 4:32 | Team 4 vs. 7 | 5:36 |
| Team 13 vs. 14 | 4:40 | Team 12 vs. 15 | 5:44 |
| Team 3 vs. 8 | 4:48 | Team 2 vs. 1 | 5:52 |
| Team 11 vs. 16 | 4:56 | Team 10 vs. 9 | 6:00 |
Week 10 |
July 17, 2010 |
| Team 3 vs. 4 | 4:32 | Team 8 vs. 6 | 5:36 |
| Team 11 vs. 12 | 4:40 | Team 16 vs. 14 | 5:44 |
| Team 1 vs. 7 | 4:48 | Team 2 vs. 5 | 5:52 |
| Team 9 vs. 15 | 4:56 | Team 10 vs. 13 | 6:00 |
Week 11 |
July 24, 2010 |
| Team 7 vs. 8 | 4:32 | Team 4 vs. 1 | 5:36 |
| Team 15 vs. 16 | 4:40 | Team 12 vs. 9 | 5:44 |
| Team 6 vs. 2 | 4:48 | Team 5 vs. 3 | 5:52 |
| Team 14 vs. 10 | 4:56 | Team 13 vs. 11 | 6:00 |
Week 12 |
July 31, 2010 |
| Team 5 vs. 7 | 4:32 | Team 2 vs. 3 | 5:36 |
| Team 13 vs. 15 | 4:40 | Team 10 vs. 11 | 5:44 |
| Team 6 vs. 1 | 4:48 | Team 8 vs. 4 | 5:52 |
| Team 14 vs. 9 | 4:56 | Team 16 vs. 12 | 6:00 |
Week 13 |
August 7, 2010 |
| Team 1 vs. 3 | 4:32 | Team 5 vs. 8 | 5:36 |
| Team 9 vs. 11 | 4:40 | Team 13 vs. 16 | 5:44 |
| Team 4 vs. 2 | 4:48 | Team 6 vs. 7 | 5:52 |
| Team 12 vs. 10 | 4:56 | Team 14 vs. 15 | 6:00 |
Week 14 |
August 14, 2010 |
| Team 3 vs. 6 | 4:32 | Team 2 vs. 7 | 5:36 |
| Team 11 vs. 14 | 4:40 | Team 10 vs. 15 | 5:44 |
| Team 4 vs. 5 | 4:48 | Team 8 vs. 1 | 5:52 |
| Team 12 vs. 13 | 4:56 | 16 vs. 9 | 6:00 |
Week 15 |
August 21, 2010 |
| Team 8 vs. 2 | 4:32 | Team 1 vs. 5 | 5:36 |
| Team 16 vs. 10 | 4:40 | Team 9 vs. 13 | 5:44 |
| Team 3 vs. 7 | 4:48 | Team 6 vs. 4 | 5:52 |
| Team 11 vs. 15 | 4:56 | Team 14 vs. 12 | 6:00 |
Week 16 |
August 28, 2010 |
| Team 1 vs. 3 | 4:32 | Team 5 vs. 8 | 5:36 |
| Team 9 vs. 11 | 4:40 | Team 13 vs. 16 | 5:44 |
| Team 4 vs. 2 | 4:48 | Team 6 vs. 7 | 5:52 |
| Team 12 vs. 10 | 4:56 | Team 14 vs. 15 | 6:00 |
|